| Tag | Vacío | Descripción corta |
|---|---|---|
| <!-- --> | | Inserta comentarios ocultos |
| <!DOCTYPE> | | Establece el tipo de documento |
| <a> | Inserta vínculos o marcadores | |
| <abbr> | Explica abreviaciones | |
| <acronym> | Explica acrónimos | |
| <address> | Provee información de contacto | |
| <applet> | Inserta un applet (scripts) | |
| <area> | | Define sectores para mapas de imagen |
| <b> | Texto en negrita | |
| <base> | | URI base para resolver URIs relativas |
| <basefont> | | Tamaño de la fuente predeterminado |
| <bdo> | Suprime el algoritmo bidireccional | |
| <big> | Texto en tamaño "grande". | |
| <blockquote> | Citar párrafos | |
| <body> | Contiene los elementos a mostrar | |
| <br> | | Fuerza un quiebre de línea |
| <button> | Crea un botón | |
| <caption> | Establece un título para una tabla | |
| <center> | Centra su contenido | |
| <cite> | Inserta una cita o referencia | |
| <code> | Representa texto de computadora | |
| <col> | | Da atributos a columnas en una tabla |
| <colgroup> | Agrupa columnas en una tabla | |
| <dd> | Define descripciones en una lista | |
| <del> | Indica texto eliminado | |
| <dfn> | Asigna una definición a un término | |
| <dir> | Inserta una lista de directorios (árbol) | |
| <div> | Define un bloque de contenido | |
| <dl> | Define una lista | |
| <dt> | Inserta un término en una lista | |
| <em> | Indica énfasis | |
| <fieldset> | Agrupa controles en un formulario | |
| <font> | Establece el estilo de fuente | |
| <form> | Inserta un formulario | |
| <frame> | | Inserta un marco |
| <frameset> | Inserta un grupo de frames | |
| <h1> | Encabezado de nivel 1 | |
| <h2> | Encabezado de nivel 2 | |
| <h3> | Encabezado de nivel 3 | |
| <h4> | Encabezado de nivel 4 | |
| <h5> | Encabezado de nivel 5 | |
| <h6> | Encabezado de nivel 6 | |
| <head> | Define el bloque de encabezado | |
| <hr> | | Dibuja una línea o regla horizontal |
| <html> | Contiene al documento | |
| <i> | Muestra texto en itálica | |
| <iframe> | Inserta un marco dentro del documento | |
| <img> | | Inserta una imagen |
| <input> | | Muestra controles de entrada |
| <ins> | Indica texto insertado | |
| <isindex> | | Entrada de línea simple |
| <kbd> | Indica texto a ingresarse por el usuario | |
| <label> | Establece una etiqueta para un control | |
| <legend> | Asigna un título a un "fieldset" | |
| <li> | Define un artículo en una lista | |
| <link> | | Ofrece informacón relacional |
| <map> | Define un mapa de imagen | |
| <menu> | Lista menú | |
| <meta> | | Da información sobre el documento |
| <noframes> | Contenido alternativo para marcos | |
| <noscript> | Contenido alternativo para scripts | |
| <object> | Ejecuta aplicaciones externas | |
| <ol> | Inserta una lista ordenada | |
| <optgroup> | Agrupa opciones en un control select | |
| <option> | Define una opción en un control select | |
| <p> | Define un párrafo | |
| <param> | | Da un parámetro para un objeto |
| <pre> | Bloque de texto preformateado | |
| <q> | Inserta una cita en una línea | |
| <s> | Muestra texto tachado | |
| <samp> | Representa texto de programas | |
| <script> | Contiene scripts | |
| <select> | Crea un control select | |
| <small> | Muestra texto en letra "pequeña" | |
| <span> | Asigna atributos al texto en líneas | |
| <strike> | Muestra texto tachado | |
| <strong> | Indica énfasis fuerte | |
| <style> | Define atributos visuales (hojas estilo) | |
| <sub> | Define texto en sub-índice | |
| <sup> | Define texto en super-índice | |
| <table> | Inserta una tabla | |
| <tbody> | Define un cuerpo en una tabla | |
| <td> | Celda regular de una tabla | |
| <textarea> | Entrada de texto de líneas múltiples | |
| <tfoot> | Define un pie en una tabla | |
| <th> | Celda de encabezado de una tabla | |
| <thead> | Define un encabezado de tabla | |
| <title> | Define el título del documento | |
| <tr> | Inserta una fila en una tabla | |
| <tt> | Muestra texto en "teletype" | |
| <u> | Muestra texto subrayado | |
| <ul> | Inserta una lista sin orden | |
| <var> | Indica una instancia de una variable |
CHAT
KDESCARGO
tag en html
:
apaños





Publicar un comentario